Research Subcommittee
Subcommittee name | chairman | Duration of activity | |
---|---|---|---|
1 | Modeling strain ratesensitivity of aluminum alloys | Masahiro Nishida (National Defense Academy of Japan) | April 2021~March 2026(*) |
2 | Age-hardening behavior of 7000 series aluminum alloys | Mami Mihara-Narita (Nagoya Inst. of Tech.) | April 2022~March 2026 |
3 | Sensing technology research for aluminum sheet rolling | Daizen Watanabe (UACJ corp.) | April 2023~March 2027 |
4 | Degradation factors of refractory materials by molten aluminum | Yosuke Tamura (Chiba Inst. of Tech.) | April 2023~March 2027 |
5 | Improvement in accuracy of numerical simulations for deformation behavior of aluminum alloys in a middle and high temperature | Hidenori Yoshimura (Kagawa Univ.) | April 2023~March 2027 |
6 | Michihiko Hoshino (Nihon Univ.) | April 2024~March 2028 | |
7 | Assessment of hydrogen in aluminum alloys | Kazuyuki Shimizu (Iwate Univ.) | April 2024~March 2028 |
8 | Sectional meeting on data driven R&D for magnesium | Yasumasa Chino (AIST) | April 2024~March 2028 |
9 | Kink deformation and strengthening | Yoshihito Kawamura (Kumamoto Univ.) | April 2024~March 2028 |
10 | Impurity phase control in aluminum (alloys) | Tadashi Minoda (UACJ Corp.) | April 2024~March 2028 |
11 | Identifying alloys of aluminum scrap | Kohei Komori (Kobe Steel) | April 2024~March 2028 |
12 | Reduction technology of Mg and Fe in melting process of aluminum | Kengo Kato (Univ. of Toyama) | April 2024~March 2028 |
13 | Shoichi Hirosawa (Yokohama National Univ.) | April 2025~March 2029 | |
14 | Shinji Kumai (Science Tokyo) | April 2025~March 2029 | |
15 | Mitsuhiro Watanabe (Nihon Univ.) | April 2025~March 2029 | |
16 | Koji Ichitani (UACJ Corp.) | April 2025~March 2029 | |
17 | Gen Sasaki (Hiroshima Univ.) | April 2025~March 2029 |
*:extend for 1 year