軽金属とは?
軽金属(けいきんぞく、英語:light metals)とは、比重が4ないし5以下の金属のことをさします。
工業的に多く利用されているものに、アルミニウム(比重2.7)、マグネシウム(比重1.7)、チタン(比重4.5)などがあります。
アルミニウム、マグネシウム、チタンの諸特性値
| 特性 | アルミニウム | マグネシウム | チタン |
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.7 | 1.7 | 4.5 |
| 原子番号 | 13 | 12 | 22 |
| 原子量 | 26.98 | 24.31 | 47.87 |
| 結晶構造(室温) | 面心立方構造 | 最密六方構造 | 最密六方構造 |
| 融点(℃) | 660 | 650 | 1668 |
| 沸点(℃) | 2519 | 1090 | 3287 |
| クラーク数(%) | 7.56 | 1.93 | 0.46 |
| 導電率(Ω-1m-1) | 37.7×106 | 22.6×106 | 2.34×106 |
| 熱伝導率(Wm-1K-1)(20℃) | 247 | 155 | 1.7 |
| 格氏定数(nm)(25℃) | 0.4050 | a=0.3209 c=0.5211 |
a=0.2951 c=0.4684 |
| 線膨張率(K-1)(20~100℃) | 24.0×10-6 | 26.0×10-6 | 8.5×10-6 |
| 標準電極電位(VSHE) | -1.70 | -2.36 | -1.63 |



